Alumímium


Alumínium sarkos "L" profilok.


Méret 
Ötvözet/állapot  
kg/m       

10x10x1,5x6000      
AlMgSi 0,5 F22       
0,077
L 15x15x1,5x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,119
L 15x15x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,156
L 20x10x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,156
L 20x20x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,211
L 20x20x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,309
L 25x25x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,267
L 25x25x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,392
L 30x15x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,239
L 30x15x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,350
L 30x20x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,267
L 30x30x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,331
L 30x30x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22
0,456
L 35x35x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,378
L 40x20x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,322
L 40x20x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,476
L 40x40x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,434
L 40x40x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,643
L 40x40x4,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,846
L 50x25x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,600
L 50x50x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,545
L 50x50x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,810
L 50x50x4,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,068
L 50x50x5,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,321
L 50x50x6,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,550
L 60x30x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,489
L 60x30x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,740
L 60x40x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,545
L 60x40x3,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,805
L 60x40x4,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,068
L 60x60x2,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 0,656
L 60x60x4,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,290
L 60x60x5,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,600
L 60x60x6,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,940
L 60x60x8,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 2,468
L 60x60x10x6000 AlMgSi 0,5 F22 2,970
L 80x40x4,0x6000 AlMgSi 0,5 F22 1,320

    

Termék részletek

Cikkszám:
 
    
Alumímium

Az Adatvédelmi feltételeket elfogadom

    
http://www.eurowindgroup.com CÉGÜNK  |   TERMÉKEINK  |   KATALÓGUS  |   KÉPGALÉRIA  |  ELÉRHETŐSÉG   |  KAPCSOLAT     
Magyar English Română Slovenčina Slovenčina Русский Русский Deutsch Deutsch
Eurowind © 2012. All Rights Reserved